IPHONEPRICEHONGKONG.COM
iPhone 18 先達炒價
追蹤 iPhone 18 Pro / Pro Max / Duo 喺旺角先達廣場嘅回收/炒賣參考價,同 Apple 香港官方售價比較,每日更新一次。
最後更新:2026年10月4日 下午5:24
AD_SLOT_TOP
iPhone 18 Pro
256GB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $10,499 | $10,330 | -169 |
冰川藍色 | $10,499 | $10,120 | -379 |
銀色 | $10,499 | $10,120 | -379 |
黑色 | $10,499 | $10,280 | -219 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
512GB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $12,299 | $11,910 | -389 |
冰川藍色 | $12,299 | $11,720 | -579 |
銀色 | $12,299 | $11,820 | -479 |
黑色 | $12,299 | $11,960 | -339 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
1TB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $15,799 | $15,520 | -279 |
冰川藍色 | $15,799 | $15,420 | -379 |
銀色 | $15,799 | $15,420 | -379 |
黑色 | $15,799 | $15,500 | -299 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
2TB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $20,999 | $19,050 | -1,949 |
冰川藍色 | $20,999 | $18,000 | -2,999 |
銀色 | $20,999 | $18,000 | -2,999 |
黑色 | $20,999 | $19,050 | -1,949 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
AD_SLOT_MID
iPhone 18 Pro Max
256GB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $11,499 | $12,150 | +651 |
冰川藍色 | $11,499 | $11,250 | -249 |
銀色 | $11,499 | $11,220 | -279 |
黑色 | $11,499 | $12,010 | +511 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
512GB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $13,299 | $13,510 | +211 |
冰川藍色 | $13,299 | $13,050 | -249 |
銀色 | $13,299 | $13,050 | -249 |
黑色 | $13,299 | $13,010 | -289 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
1TB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $16,799 | $17,350 | +551 |
冰川藍色 | $16,799 | $16,670 | -129 |
銀色 | $16,799 | $16,520 | -279 |
黑色 | $16,799 | $16,710 | -89 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
2TB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
勃根地紅色 | $21,999 | $20,500 | -1,499 |
冰川藍色 | $21,999 | $20,000 | -1,999 |
銀色 | $21,999 | $20,500 | -1,499 |
黑色 | $21,999 | $19,050 | -2,949 |
勃根地紅色
冰川藍色
銀色
黑色
iPhone Duo
10月23日正式開售,未開售前冇先達回收價
256GB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
星光白色 | $17,499 | — | — |
夜空色 | $17,499 | — | — |
未夠歷史數據(要累積多幾日報價先會有走勢圖)
512GB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
星光白色 | $19,299 | — | — |
夜空色 | $19,299 | — | — |
未夠歷史數據(要累積多幾日報價先會有走勢圖)
1TB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
星光白色 | $22,799 | — | — |
夜空色 | $22,799 | — | — |
未夠歷史數據(要累積多幾日報價先會有走勢圖)
2TB
| 顏色 | 官方售價 | 先達回收價 | 差額 |
|---|---|---|---|
星光白色 | $27,999 | — | — |
夜空色 | $27,999 | — | — |
未夠歷史數據(要累積多幾日報價先會有走勢圖)